Panoramica delle edizioniModifica
Edizione | Logo | Anno | Sede | Paese | Periodo | Nazioni | Atleti | Competizioni | Discipline | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | 1924 | Chamonix-Mont-Blanc | Francia | 25/1 - 5/2 | 16 | 258 | 14 | 5 | Si disputa comeSettimana internazionale degli sport invernalisotto il patrocinio delCIO, che la riconosce nel 1925 come I Olimpiade Invernale. | |
II. | 1928 | Sankt Moritz | Svizzera | 11/2 - 19/2 | 25 | 464 | 14 | 6 | ||
III. | 1932 | Lake Placid | Stati Uniti d'America | 4/2 - 15/2 | 17 | 252 | 14 | 5 | ||
IV. | 1936 | Garmisch-Partenkirchen | Germania | 6/2 - 16/2 | 28 | 646 | 17 | 6 | ||
- | - | 1940 | Garmisch-Partenkirchen Sankt Moritz Sapporo | Germania Svizzera Giappone | - | - | - | - | - | I Giochi furono assegnati prima al Giappone, che rinunciò nel 1938 a causa dellaguerra con la Cina, poi alla Svizzera, che si ritirò per il divieto del CIO a far gareggiare i maestri di sci, e infine alla Germania. Vennero poi cancellati a causa della II guerra mondiale. |
- | - | 1944 | Cortina d'Ampezzo | Italia | - | - | - | - | - | Non disputata a causa della II guerra mondiale |
V. | 1948 | Sankt Moritz | Svizzera | 30/1 - 8/2 | 28 | 669 | 22 | 7 | ||
VI. | 1952 | Oslo | Norvegia | 14/2 - 25/2 | 30 | 694 | 22 | 6 | ||
VII. | 1956 | Cortina d'Ampezzo | Italia | 26/1 - 5/2 | 32 | 821 | 24 | 6 | ||
VIII. | 1960 | Squaw Valley | Stati Uniti d'America | 18/2 - 28/2 | 30 | 665 | 27 | 6 | ||
IX. | 1964 | Innsbruck | Austria | 29/1 - 9/2 | 36 | 1.091 | 34 | 8 | ||
X. | 1968 | Grenoble | Francia | 6/2 - 18/2 | 37 | 1.158 | 35 | 8 | ||
XI. | 1972 | Sapporo | Giappone | 3/2 - 13/2 | 35 | 1.006 | 35 | 8 | ||
XII. | 1976 | Innsbruck | Austria | 4/2 - 15/2 | 37 | 1.123 | 37 | 8 | Denver, scelta dal CIO per ospitare i Giochi, rinunciò nel1972 dopo l'esito negativo di un referendum popolare. Innsbruck si offrì come sede alternativa, e la sua candidatura venne accettata dal CIO nel 1973. | |
XIII. | 1980 | Lake Placid | Stati Uniti d'America | 13/2 - 24/2 | 37 | 1.072 | 38 | 8 | ||
XIV. | 1984 | Sarajevo | Jugoslavia | 8/2 - 19/2 | 49 | 1.272 | 39 | 8 | ||
XV. | 1988 | Calgary | Canada | 13/2 - 28/2 | 57 | 1.423 | 46 | 8 | La durata dei Giochi invernali eguaglia quella della controparte estiva. | |
XVI. | 1992 | Albertville | Francia | 8/2 - 23/2 | 64 | 1.801 | 57 | 10 | ||
XVII. | 1994 | Lillehammer | Norvegia | 12/2 - 27/2 | 67 | 1.739 | 61 | 10 | Per la prima volta i giochi invernali non si tengono più lo stesso anno di quelli estivi; d'ora in poi si alternano ogni quattro anni negli anni pari non divisibili per quattro. | |
XVIII. | 1998 | Nagano | Giappone | 7/2 - 22/2 | 72 | 2.302 | 68 | 12 | ||
XIX. | 2002 | Salt Lake City | Stati Uniti d'America | 8/2 - 24/2 | 77 | 2.399 | 78 | 13 | ||
XX. | 2006 | Torino | Italia | 10/2 - 26/2 | 80 | 2.633 | 84 | 15 | ||
XXI. | 2010 | Vancouver | Canada | 12/2 - 28/2 | 82 | 2.622 | 86 | 15 | ||
XXII. | 2014 | Soči | Russia | 7/2 - 23/2 | 88 | 2.860 | 98 | 15 | ||
XXIII | 2018 | Pyeongchang | Corea del Sud | 9/2 - 25/2 | 15 | |||||
XXIV | 2022 | Pechino | Cina | 4/2 - 20/2 |
Tratto da Wikipedia
Nessun commento:
Posta un commento